klassement gewicht
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal
1 Laureys Nico 54.000 72.350 0 44.650 37.400 1.450 1.450 17.450 0 20.350 24.950 0 24.600 5.950 500 305.100
2 Heymans Dave 8.150 33.000 30.850 42.300 16.550 5.400 0 16.600 43.900 33.250 0 21.200 17.800 6.450 6.600 282.050
3 Dewijse Mitch 47.650 0 0 22.750 46.100 17.400 40.150 23.300 18.200 15.000 21.100 0 0 1.000 0 252.650
4 Stevens Jef 12.600 18.900 14.000 29.700 9.550 21.450 33.300 6.250 28.300 24.300 20.850 11.700 3.400 0 10.000 244.300
5 Anstotz Sieghild 20.800 25.800 19.900 7.000 24.500 7.350 2.350 9.100 12.200 26.200 9.200 7.300 8.400 800 3.800 184.700
6 Caron Karel 27.500 50.000 0 0 26.150 26.350 0 2.100 19.150 17.300 10.150 0 0 0 0 178.700
7 Roelandts Jef 26.350 10.250 17.300 14.450 17.050 0 0 6.300 25.250 9.500 0 4.150 20.200 10.150 7.450 168.400
8 Packo Kurt         29.950 16.300 0 0 24.700 22.950 26.300 9.800 4.900 10.650 3.850 149.400
9 Verlinden Marc 6.900 5.850 23.300 13.800 25.100 6.100 0 3.750 18.350 8.800 11.950 9.400 9.600 4.350 2.000 149.250
10 Rens Luc 18.950 7.750 26.000 10.100 8.750 0 2.500 10.600 20.950 6.150 14.650 3.900 0 11.650 2.700 144.650
11 Van Asten Filip 5.250 29.800 0 21.200 0 18.250 0 10.900 22.500 0 9.650 12.350 0 0 12.900 142.800
12 Embrechts Ludo 25.000 9.200 0 0 9.600 12.050 100 0 20.500 15.700 7.400 12.650 17.100 2.250 7.850 139.400
13 Hellinckx Germain 18.250 18.950 13.500 15.500 16.800 13.350 2.250 7.000 6.500 8.950 0 10.150 0 5.900 0 137.100
14 Vercauteren Patrick 41.700 22.100 18.100 11.000 0 13.250 0 0 0 0 12.450 13.800 0 0 2.800 135.200
15 Hellemans Peter 18.300 15.700 28.800 0 0 17.950 0 15.500 17.900 0 0 0 0 0 0 114.150
16 De Meester Guy           13.900 1.200 0 27.050 0 28.950 22.200 0 5.850 7.550 106.700
17 Adriaenssens Kris 26.400 0 0 26.700 26.400 2.050 5.600 0 0 0 0 0 0 0 17.600 104.750
18 Adriaensen Jan 15.400 36.400 21.550 0 12.100 0 0 13.950 0 0 0 0 0 0 0 99.400
19 Rens Nico 0 0 24.350 23.600 28.100 10.000 5.950 0 0 0 5.350 0 0 0 0 97.350
20 Couwenbergh Herman 14.750 5.000 12.450 0 4.300 4.800 550 10.000 15.500 4.050 8.900 3.600 0 6.700 0 90.600
21 Crabbé Tom 0 0 24.150 16.350 13.600 5.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.450
22 Cambron Dirk 0 10.000 0 14.700 0 3.000 0 0 22.900 0 0 0 0 0 5.300 55.900
23 Van den Eynde Hugo 2.100 1.450 1.400 0 0 0 100 1.850 9.350 17.900 1.200 1.900 8.350 2.550 2.700 50.850
24 Packo Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.100 25.950 0 0 6.900 48.950
25 Peeters Paul 13.000 6.250 0 0 19.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.300
26 Leys Albert             950 500 0 12.400 0 4.200 5.000 3.550 4.400 31.000
27 Peeters Jef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.800 0 0 0 0 28.800
28 Van Geldorp Patrick 0 27.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.600
29 Verhelst Frank         26.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.550
                                 
totaal gewicht 403.050 406.350 275.650 313.800 371.050 215.750 96.450 155.150 353.200 242.800 257.950 174.250 119.350 77.800 104.900 3.567.500
gemiddeld gewicht 21.213 21.387 19.689 20.920 20.926 10.274 6.430 9.697 20.776 16.187 14.331 10.891 11.935 5.557 5.828